การซื้อขายโลหะ: Exness เสนอขายโลหะใดบ้าง?

ทอง (XAU)
การซื้อขายทองคำมีให้บริการในรูปแบบของคู่สกุลเงินสี่คู่ ได้แก่ XAUUSD, XAUAUD, XAUEUR และ XAUGBP ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับแต่ละเครื่องมือเหล่านี้โดยละเอียด:
XAUUSD
ประเภทบัญชี | Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | ศูนย์มาตรฐาน - XAUUSDc มาตรฐาน - XAUUSDm Pro, Raw Spread, Zero - XAUUSD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | Standard Cent - 55 คะแนน มาตรฐาน - 3.2 คะแนน Pro - 54 คะแนน ศูนย์ - 30.2 คะแนน Raw Spread - 39.4 จุด |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard Cent - 3 คะแนน Standard, Pro, Raw Spread - 67.5 คะแนน ศูนย์ - 135 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: 0.275 สั้น: -1.100 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAUAUD
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAUAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAUAUD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 537.4 คะแนน Pro - 335.9 คะแนน ศูนย์ - 147.9 คะแนน Raw Spread - 288.6 คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 40 คะแนน Pro, Raw Spread - 50 คะแนน ศูนย์ - 100 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: 0.275 สั้น: -1.100 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAUEUR
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAUEURm Pro, Raw Spread, Zero - XAUEUR |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 493.6 คะแนน Pro - 308.5 คะแนน ศูนย์ - 6.9 คะแนน Raw Spread - 127.1 จุด |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 คะแนน ศูนย์ - 100 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: 0.275 สั้น: -1.100 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAUGBP
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAUGBPm Pro, Raw Spread, Zero - XAUGBP |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 454.2 คะแนน Pro - 283.9 คะแนน ศูนย์ - 127.1 คะแนน Raw Spread - 237.5 จุด |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 คะแนน ศูนย์ - 100 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: 0.275 สั้น: -1.100 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
เงิน (XAG)
การซื้อขายเงินสามารถใช้ได้ในรูปแบบของคู่สกุลเงินสี่คู่ ได้แก่ XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR และ XAGGBP ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับแต่ละเครื่องมือเหล่านี้โดยละเอียด:
XAGUSD
ประเภทบัญชี | Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | ศูนย์มาตรฐาน - XAGUSDc มาตรฐาน - XAGUSDm Pro, Raw Spread, Zero - XAGUSD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 5,000 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | Standard Cent, Standard - 5.4คะแนน Pro - 3.4คะแนน ศูนย์ - 0.9คะแนน Raw Spread - 2.8คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard Cent, Standard - 3 คะแนน Pro, Raw Spread - 67.5 คะแนน ศูนย์ - 135 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: 0.275 สั้น: -1.100 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAGAUD
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAGAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAGAUD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 5,000 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 30.6 คะแนน Pro - 19.1 คะแนน ศูนย์ - 7.7คะแนน Raw Spread - 15.7 คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 คะแนน ศูนย์ - 10 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: -0.123 สั้น: -0.0253 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAGEUR
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAGEURm Pro, Raw Spread, Zero - XAGEUR |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 5,000 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 28.4คะแนน Pro - 17.8คะแนน ศูนย์ - 7.5คะแนน Raw Spread - 14.4 จุด |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 50 คะแนน Pro, Raw Spread - 5 คะแนน ศูนย์ - 10 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: -0.2089 สั้น: -0.0727 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
XAGGBP
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XAGGBPm Pro, Raw Spread, Zero - XAGGBP |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | Standard, Raw Spread, Zero - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.01 |
ขนาดสัญญา | 5,000 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 26 คะแนน Pro - 16.3 คะแนน ศูนย์ - 6.8คะแนน Raw Spread - 13.2 คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 คะแนน ศูนย์ - 10 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: -0.2402 สั้น: -0.0362 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
แพลทินัม (XPT)
การซื้อขายบนแพลตตินัมสามารถใช้ได้ แต่ในรูปแบบของคู่สกุลเงิน - XPTUSD ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือนี้โดยละเอียด:
XPTUSD
ประเภทบัญชี | มาตรฐาน Pro |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XPTUSDm โปร - XPTUSD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | มาตรฐาน - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.1 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 47.4 คะแนน Pro - 45.5 คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 41 คะแนน Pro - 26 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 1% |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: -0.2 สั้น: -1.6 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
แพลเลเดียม (XPD)
การซื้อขายบนแพลเลเดียมก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ในรูปแบบของคู่สกุลเงิน - XPDUSD ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือนี้โดยละเอียด:
XPDUSD
ประเภทบัญชี | มาตรฐาน Pro |
คำต่อท้ายที่ใช้ได้ | มาตรฐาน - XPDUSDm โปร - XPDUSD |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
ประเภทการดำเนินการ | มาตรฐาน - การดำเนินการของตลาด Pro - ดำเนินการทันที |
ขนาดจุด | 0.1 |
ขนาดสัญญา | 100 ทรอยออนซ์ |
สเปรดเฉลี่ย (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 656.8 คะแนน Pro - 389.5 คะแนน |
ระดับหยุด (เป็นคะแนน) | มาตรฐาน - 175 คะแนน Pro - 110 คะแนน |
ขนาดล็อตขั้นต่ำ (ต่อตำแหน่ง) | 0.01 ล็อต |
ขนาดล็อตสูงสุด (ต่อตำแหน่ง) | 200 ล็อต 20 ล็อต (ช่วงกลางคืน) |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 1% |
มาร์จิ้นป้องกันความเสี่ยง | 0% |
Swap (เป็นคะแนน) | ยาว: -3.6 สั้น: -1.5 |
วันแลกเปลี่ยนสามครั้ง | วันพุธ |
ชั่วโมงการซื้อขาย
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการซื้อขายของแต่ละโลหะโดยการคลิกที่นี่
ตอบความคิดเห็น