เวลาทำงาน / การซื้อขายในตลาด Exness - วันหยุดและ Exness

นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเวลาทำการซื้อขายในตลาด:
เซสชั่นการซื้อขาย Exness
ตลาด Exness เป็นตลาดระหว่างประเทศที่มีการกระจายอำนาจซึ่งไม่ทราบขอบเขตและหน้าที่ทางภูมิศาสตร์ตลอดเวลาห้าวันต่อสัปดาห์
เมื่อศูนย์การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งปิดตัวลงอีกแห่งหนึ่งก็เปิดขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขาย Exness 24/5 มีบางตลาดที่ทับซ้อนและปริมาณการซื้อขายสูงสุดมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากมีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้น
การออมตามฤดูกาลและตลาด Exness
เนื่องจากความจริงที่ว่าหลายประเทศเปลี่ยนมาใช้ Daylight Saving Time (DST) ในฤดูร้อนการเปิดตลาดและเวลาปิดทำการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
ที่ EXNESS เราสังเกตวันของ สหรัฐอเมริกาฤดูกาลประหยัดเวลา (DST) ดังนั้น DST จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ ฤดูร้อนและเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมทุกปี เวลาจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของ ฤดูหนาว
ตารางด้านล่างแสดงรายการเวลาทำการและปิดของช่วงการ ซื้อขายระหว่างประเทศที่สำคัญสำหรับทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว โปรดทราบว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ GMT + 0
ภูมิภาค | เมือง | ฤดูร้อน | ฤดูหนาว |
---|---|---|---|
เปิดปิด | เปิดปิด | ||
เอเชีย | โตเกียว | 23:00 น. - 08:00 น | 23:00 น. - 08:00 น |
ฮ่องกง / สิงคโปร์ | 00:00 น. - 09:00 น | 00:00 น. - 09:00 น | |
ยุโรป | แฟรงค์เฟิร์ต | 06:00 - 14:00 น | 07:00 น. - 15:00 น |
กรุงลอนดอน | 07:00 น. - 15:00 น | 08:00 - 16:00 น | |
สหรัฐอเมริกา | นิวยอร์ก | 12:00 - 20:00 น | 13:00 - 21:00 น |
เมืองชิคาโก | 13:00 - 21:00 น | 14:00 น. - 22:00 น | |
แปซิฟิก | เวลลิงตัน | 18:00 น. - 03:00 น | 19:00 น. - 04:00 น |
ซิดนีย์ | 20:00 น. - 05:00 น | 21:00 น. - 06:00 น |
เวลาทำการของตลาด Exness
Exness เปิดให้ซื้อขาย 24/5 นี่คือเวลาการซื้อขายของเราสำหรับตราสารและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลายสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว:
ชั่วโมงการซื้อขายในช่วงฤดูร้อน
กลุ่มเครื่องดนตรี |
ฤดูร้อน | ||
---|---|---|---|
วัน | ชั่วโมง | ||
EXNESS | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 21:05 |
ปิด | ศุกร์ | 20:59 | |
พักรายวัน | - | ||
โลหะ (ทองและเงิน) | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:05 |
ปิด | ศุกร์ | 20:59 | |
พักรายวัน | 20:59 - 22:01 น | ||
โลหะ (ทองคำขาวและแพลเลเดียม) | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:10 |
ปิด | ศุกร์ | 20:59 | |
พักรายวัน | 20:59 - 22:05 | ||
ถู | เปิด | จันทร์ | 07:00 |
ปิด | ศุกร์ | 20:50 | |
พักรายวัน | 20:50 - 7:00 น | ||
USDILS | เปิด | จันทร์ | 05:00 |
ปิด | ศุกร์ | 15:00 | |
พักรายวัน | 15:00 - 5:00 น | ||
USDCNH, USDTHB | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:05 |
ปิด | ศุกร์ | 20:59 | |
พักรายวัน | - | ||
Cryptocurrencies | เปิด | 24/7 | |
พักรายวัน | - | ||
น้ำมันสหรัฐ | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:10 |
ปิด | ศุกร์ | 20:45 | |
พักรายวัน | 20:45 - 22:10 น | ||
น้ำมันอังกฤษ | เปิด | จันทร์ | 00:10 |
ปิด | ศุกร์ | 20:55 | |
พักรายวัน | 20:55 - 00:10 | ||
หุ้น | เปิด | จันทร์ | 13:40 |
ปิด | ศุกร์ | 19:45 | |
พักรายวัน | 19:45 - 13:40 น |
ชั่วโมงการซื้อขายสำหรับดัชนี:
กลุ่มเครื่องดนตรี |
ฤดูร้อน | ||
---|---|---|---|
วัน | ชั่วโมง | ||
AUS200 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น | ||
US30, USTEC, US500 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น | ||
FR40 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น | ||
DE30 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น | ||
HK50 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:00 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 23:00 น | ||
STOXX50 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น | ||
JP225 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:00 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 23:00 น | ||
UK100 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:30 |
ปิด | ศุกร์ | 20:00 | |
พักรายวัน | 20:00 น. - 22:30 น |
ชั่วโมงการซื้อขายในช่วงฤดูหนาว
กลุ่มเครื่องดนตรี |
ฤดูหนาว | ||
---|---|---|---|
วัน | ชั่วโมง | ||
EXNESS | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 22:05 |
ปิด | ศุกร์ | 21:59 | |
พักรายวัน | - | ||
โลหะ (ทองและเงิน) | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:05 |
ปิด | ศุกร์ | 21:59 | |
พักรายวัน | 21:59 - 23:01 น | ||
โลหะ (ทองคำขาวและแพลเลเดียม) | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:10 |
ปิด | ศุกร์ | 21:59 | |
พักรายวัน | 21:59 - 23:05 น | ||
ถู | เปิด | จันทร์ | 08:00 |
ปิด | ศุกร์ | 21:50 | |
พักรายวัน | - | ||
USDILS | เปิด | จันทร์ | 06:00 |
ปิด | ศุกร์ | 16:00 | |
พักรายวัน | - | ||
USDCNH, USDTHB | เปิด | จันทร์ | 00:05 |
ปิด | ศุกร์ | 21:59 | |
พักรายวัน | - | ||
Cryptocurrencies | เปิด | 24/7 | |
พักรายวัน | - | ||
น้ำมันสหรัฐ | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:10 |
ปิด | ศุกร์ | 21:45 | |
พักรายวัน | 21:45 น. - 23:10 น | ||
น้ำมันอังกฤษ | เปิด | จันทร์ | 01:10 |
ปิด | ศุกร์ | 21:55 | |
พักรายวัน | 21:55 - 01:10 | ||
หุ้น | เปิด | จันทร์ | 14:40 |
ปิด | ศุกร์ | 20:45 | |
พักรายวัน | 20:45 น. - 14:40 น |
ชั่วโมงการซื้อขายสำหรับดัชนี:
กลุ่มเครื่องดนตรี |
ฤดูหนาว | ||
วัน | ชั่วโมง | ||
AUS200 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น | ||
US30, USTEC, US500 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น | ||
FR40 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น | ||
DE30 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น | ||
HK50 | เปิด | จันทร์ | 00:00 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 00:00 น | ||
STOXX50 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น | ||
JP225 | เปิด | จันทร์ | 00:00 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 00:00 น | ||
UK100 | เปิด | ดวงอาทิตย์ | 23:30 |
ปิด | ศุกร์ | 21:00 | |
พักรายวัน | 21:00 น. - 23:30 น |
โปรดทราบว่าสำหรับตราสารบางประเภทจะมีการ พักรายวัน ระหว่างที่ไม่มีการเสนอราคาและการซื้อขาย
วันหยุดและ Exness
ชั่วโมงการซื้อขายได้รับผลกระทบจากวันหยุดจำนวนมากตลอดทั้งปีรวมถึงวันคริสต์มาสและวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในบางวันหยุดเมื่อตลาดปิดทำการจะไม่มีการซื้อขายใด ๆ สำหรับตลาดอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ไม่ต้องกังวลเราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอทางอีเมลเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและอาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการซื้อขาย
โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตารางการซื้อขายเนื่องจากคุณอาจต้องการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใหม่ตัวอย่างเช่นหากมี สภาพคล่องต่ำ ในตลาดซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป ในช่วงวันหยุด
วันหยุด | วันที่ |
---|---|
ปีใหม่ | 1 มกราคม 2020 |
(US) ดร. มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ | 20 มกราคม 2563 |
(US) วันประธานาธิบดี | 17 กุมภาพันธ์ 2020 |
ศุกร์ที่ดี | 10 เมษายน 2020 |
(US) วันแห่งความทรงจำ | 25 พฤษภาคม 2563 |
(US) วันประกาศอิสรภาพ | 4 กรกฎาคม 2563 |
(US) วันแรงงาน | 7 กันยายน 2563 |
(US) วันขอบคุณพระเจ้า | 26 พฤศจิกายน 2563 |
คริสต์มาส | 25 ธันวาคม 2563 |
ตอบความคิดเห็น